E-Government Gateway

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
22.08.2025 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 40.8507 40.9243 40.8221 40.9857
1 AVUSTRALYA DOLARI 26.173 26.3436 26.0526 26.5017
1 DANİMARKA KRONU 6.3366 6.3677 6.3321 6.3823
1 EURO 47.3729 47.4582 47.3397 47.5294
1 İNGİLİZ STERLİNİ 54.6879 54.973 54.6496 55.0555
1 İSVİÇRE FRANGI 50.3594 50.6827 50.2838 50.7587
1 İSVEÇ KRONU 4.2197 4.2634 4.2168 4.2732
1 KANADA DOLARI 29.3213 29.4536 29.2128 29.5655
1 KUVEYT DİNARI 132.7674 134.5047 130.7759 136.5222
1 NORVEÇ KRONU 3.9922 4.019 3.9894 4.0283
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.8868 10.9065 10.8052 10.9883
100 JAPON YENİ 27.4174 27.599 27.316 27.7039
1 BULGAR LEVASI 24.0872 24.4024 0 0
1 RUMEN LEYİ 9.321 9.443 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.50445 0.51105 0 0
1 ÇİN YUANI 5.6578 5.7318 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.14324 0.14511 0 0
1 KATAR RİYALİ 11.1454 11.2913 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.02918 0.02957 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 23.8951 24.2078 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.0599 11.2046 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.5571 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.4368 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.8093 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.6397 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.3913 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 10.21 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.7523 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 148.64 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 1.6864 BULGAR LEVASI
1 AMERIKAN DOLARI 4.3581 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 80.53 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 7.1798 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 283.59 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.6447 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1392 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.6729 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.