E-Government Gateway

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
30.04.2026 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 44.9692 45.0502 44.9377 45.1178
1 AVUSTRALYA DOLARI 32.0269 32.2357 31.8795 32.4291
1 DANİMARKA KRONU 7.0247 7.0592 7.0198 7.0755
1 EURO 52.5723 52.667 52.5355 52.746
1 İNGİLİZ STERLİNİ 60.6013 60.9173 60.5589 61.0087
1 İSVİÇRE FRANGI 56.9204 57.2859 56.8351 57.3718
1 İSVEÇ KRONU 4.824 4.874 4.8206 4.8852
1 KANADA DOLARI 32.8596 33.0078 32.738 33.1332
1 KUVEYT DİNARI 145.7771 147.6846 143.5904 149.8998
1 NORVEÇ KRONU 4.8061 4.8384 4.8027 4.8495
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.9902 12.0118 11.9003 12.1019
100 JAPON YENİ 28.2372 28.4242 28.1327 28.5322
1 RUMEN LEYİ 10.148 10.2808 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.59595 0.60375 0 0
1 ÇİN YUANI 6.5455 6.6312 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16045 0.16255 0 0
1 KATAR RİYALİ 12.2669 12.4274 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.03023 0.03062 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 26.3042 26.6484 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.1747 12.334 0 0
1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09657 0.09784 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.4008 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.3916 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.7882 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.2823 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.3667 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 9.3337 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 158.87 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 4.4065 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 75.04 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 6.8317 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 278.7 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.6454 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1479 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.673 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
1 AMERIKAN DOLARI 463.04 KAZAKİSTAN TENGESİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.