E-Government Gateway

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
17.10.2025 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 41.7855 41.8608 41.7562 41.9235
1 AVUSTRALYA DOLARI 26.9727 27.1485 26.8486 27.3114
1 DANİMARKA KRONU 6.5349 6.567 6.5304 6.5821
1 EURO 48.8859 48.9739 48.8517 49.0474
1 İNGİLİZ STERLİNİ 56.0474 56.3396 56.0082 56.4242
1 İSVİÇRE FRANGI 52.7918 53.1308 52.7127 53.2105
1 İSVEÇ KRONU 4.4029 4.4485 4.3999 4.4588
1 KANADA DOLARI 29.7146 29.8487 29.6047 29.9621
1 KUVEYT DİNARI 135.9569 137.7359 133.9176 139.802
1 NORVEÇ KRONU 4.1363 4.1641 4.1334 4.1737
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.1413 11.1614 11.0577 11.2451
100 JAPON YENİ 27.8221 28.0063 27.7191 28.1127
1 BULGAR LEVASI 24.8552 25.1804 0 0
1 RUMEN LEYİ 9.5544 9.6794 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.51302 0.51973 0 0
1 ÇİN YUANI 5.8314 5.9077 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.14676 0.14868 0 0
1 KATAR RİYALİ 11.3992 11.5484 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.02921 0.02959 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 24.4419 24.7617 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.3126 11.4607 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.5455 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.3843 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.7897 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.45 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.4043 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 10.08 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 149.83 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 1.6717 BULGAR LEVASI
1 AMERIKAN DOLARI 4.3489 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 80.99 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 7.1255 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 283.13 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.6451 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1423 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.673 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.