e-Devlet Kapısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
18.05.2026 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 45.4477 45.5296 45.4159 45.5979
1 AVUSTRALYA DOLARI 32.4376 32.6491 32.2884 32.845
1 DANİMARKA KRONU 7.0645 7.0992 7.0596 7.1156
1 EURO 52.8818 52.9771 52.8448 53.0566
1 İNGİLİZ STERLİNİ 60.6247 60.9407 60.5822 61.0322
1 İSVİÇRE FRANGI 57.7258 58.0964 57.6392 58.1835
1 İSVEÇ KRONU 4.8005 4.8502 4.7971 4.8614
1 KANADA DOLARI 33.0232 33.1722 32.9011 33.2982
1 KUVEYT DİNARI 147.3044 149.2319 145.0948 151.4703
1 NORVEÇ KRONU 4.8764 4.9092 4.873 4.9205
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.1097 12.1315 12.0189 12.2225
100 JAPON YENİ 28.5346 28.7235 28.429 28.8327
1 RUMEN LEYİ 10.095 10.2271 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.62191 0.63005 0 0
1 ÇİN YUANI 6.6452 6.7322 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16226 0.16438 0 0
1 KATAR RİYALİ 12.3986 12.5609 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.03016 0.03056 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 26.5841 26.932 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.305 12.466 0 0
1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09654 0.0978 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.3978 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.4232 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.7855 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.427 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.3744 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 9.297 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.753 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 158.89 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 4.4768 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 72.67 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 6.8008 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 278.53 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.645 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1498 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.6727 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
1 AMERIKAN DOLARI 468.12 KAZAKİSTAN TENGESİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.