e-Devlet Kapısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
15.01.2026 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 43.1147 43.1924 43.0845 43.2572
1 AVUSTRALYA DOLARI 28.7813 28.969 28.6489 29.1428
1 DANİMARKA KRONU 6.7017 6.7346 6.697 6.7501
1 EURO 50.1546 50.245 50.1195 50.3204
1 İNGİLİZ STERLİNİ 57.8031 58.1045 57.7626 58.1916
1 İSVİÇRE FRANGI 53.7016 54.0464 53.6211 54.1275
1 İSVEÇ KRONU 4.6698 4.7181 4.6665 4.729
1 KANADA DOLARI 30.9697 31.1094 30.8552 31.2276
1 KUVEYT DİNARI 140.1997 142.0342 138.0967 144.1647
1 NORVEÇ KRONU 4.2692 4.2979 4.2662 4.3078
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.4963 11.517 11.4101 11.6034
100 JAPON YENİ 27.1274 27.307 27.027 27.4108
1 RUMEN LEYİ 9.801 9.9293 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.54608 0.55323 0 0
1 ÇİN YUANI 6.1521 6.2326 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15319 0.15519 0 0
1 KATAR RİYALİ 11.73 11.8835 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.02919 0.02957 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.2194 25.5494 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.6727 11.8254 0 0
1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08389 0.08499 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.4945 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.4234 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.801 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.1935 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.3903 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 10.07 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 158.55 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 4.3743 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 78.51 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 6.9689 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 279.87 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.655 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1469 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.6729 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
1 AMERIKAN DOLARI 511.04 KAZAKİSTAN TENGESİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.