e-Devlet Kapısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
16.01.2026 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 43.0883 43.166 43.0582 43.2307
1 AVUSTRALYA DOLARI 28.8113 28.9992 28.6788 29.1732
1 DANİMARKA KRONU 6.686 6.7188 6.6813 6.7343
1 EURO 50.0345 50.1247 49.9995 50.1999
1 İNGİLİZ STERLİNİ 57.6226 57.923 57.5822 58.0099
1 İSVİÇRE FRANGI 53.5941 53.9382 53.5137 54.0191
1 İSVEÇ KRONU 4.6494 4.6976 4.6462 4.7084
1 KANADA DOLARI 30.9718 31.1115 30.8572 31.2297
1 KUVEYT DİNARI 140.1139 141.9473 138.0122 144.0765
1 NORVEÇ KRONU 4.2563 4.2849 4.2533 4.2948
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.4899 11.5106 11.4037 11.5969
100 JAPON YENİ 27.1715 27.3514 27.071 27.4553
1 RUMEN LEYİ 9.775 9.9029 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.55095 0.55816 0 0
1 ÇİN YUANI 6.1481 6.2286 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15309 0.1551 0 0
1 KATAR RİYALİ 11.763 11.9169 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.02909 0.02947 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.204 25.5338 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.6656 11.8182 0 0
1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08366 0.08476 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.492 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.4346 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.8021 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.228 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.3893 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 10.1 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 158.2 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 4.3833 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 77.77 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 6.9691 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 279.88 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.6425 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1473 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.6729 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
1 AMERIKAN DOLARI 512.14 KAZAKİSTAN TENGESİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.