e-Devlet Kapısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
09.11.2026 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 50.0878 50.178 50.0527 50.2533
1 AVUSTRALYA DOLARI 34.4576 34.6823 34.2991 34.8904
1 DANİMARKA KRONU 7.4814 7.5182 7.4762 7.5355
1 EURO 56.0128 56.1137 55.9735 56.1978
1 İNGİLİZ STERLİNİ 67.0343 67.3838 66.9873 67.4848
1 İSVİÇRE FRANGI 61.0655 61.4576 60.974 61.5498
1 İSVEÇ KRONU 5.0691 5.1216 5.0655 5.1334
1 KANADA DOLARI 35.5032 35.6633 35.3718 35.7988
1 KUVEYT DİNARI 161.58 163.6943 159.1563 166.1497
1 NORVEÇ KRONU 5.3083 5.344 5.3046 5.3563
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13.344 13.368 13.2439 13.4683
100 JAPON YENİ 31.6188 31.8282 31.5018 31.9491
1 RUMEN LEYİ 10.4267 10.5632 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.60563 0.61356 0 0
1 ÇİN YUANI 7.4634 7.5611 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.18004 0.18239 0 0
1 KATAR RİYALİ 13.6645 13.8433 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.03695 0.03743 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 29.2983 29.6816 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13.5609 13.7383 0 0
1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.11096 0.11241 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.4502 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.6846 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.8183 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.839 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.4089 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 9.4126 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.7536 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 158.03 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 4.7769 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 82.24 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 6.6735 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 276.65 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.645 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1348 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.6729 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
1 AMERIKAN DOLARI 448.86 KAZAKİSTAN TENGESİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.